2024年12月22日時点
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 34 35 | 36 | 21 22 25 | ||||||||||||||||||||||
行先 | りすぱ豊橋 | 福祉村 | くすのき特別支援学校 | ||||||||||||||||||||||
For | Re-spa Toyohashi | Fukushimura | Kusunoki S.N.S | ||||||||||||||||||||||
経由 | 技科大前 | 技科大前 | 三本木町 | ||||||||||||||||||||||
Gikadai-mae | Gikadai-mae | Sanbongicho | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 技 | ||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 技 | 技 | 技 | ||||||||||||||||||||||
10 | 30 | 50 | 05 | 40 | |||||||||||||||||||||
8 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
25 | 45 | 02 | 15 | 50 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
18 | 技 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||
19 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
05 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||
20 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
05 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||
21 | 技 | 技 | 技 | 西 | |||||||||||||||||||||
00 | 25 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
技=「技科大前」止まり 野=「野依」止まり 西=「西高師」止まり |
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 34 35 | 36 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||
行先 | りすぱ豊橋 | 福祉村 | くすのき特別支援学校 | ||||||||||||||||||||||
For | Re-spa Toyohashi | Fukushimura | Kusunoki S.N.S | ||||||||||||||||||||||
経由 | 技科大前 | 技科大前 | 三本木町 | ||||||||||||||||||||||
Gikadai-mae | Gikadai-mae | Sanbongicho | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 技 | 技 | |||||||||||||||||||||||
05 | 30 | 55 | 40 | ||||||||||||||||||||||
8 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
15 | 35 | 55 | 05 | 45 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||
18 | 技 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||
19 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
05 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||
20 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
05 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||
21 | 技 | ||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
技=「技科大前」止まり 野=「野依」止まり 西=「西高師」止まり |