2024年12月22日時点
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 63 | 61 | 50 51 | ||||||||||||||||||||||
行先 | 赤岩口 | 赤岩口 | 金田住宅前 | ||||||||||||||||||||||
For | Akaiwaguchi | Akaiwaguchi | Kanadajyutaku | ||||||||||||||||||||||
経由 | 豊橋医療センター・柳原団地 | 豊橋医療センター・多米東町 | 牛川 | ||||||||||||||||||||||
Medical center | Medical center | Ushikawa | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 急行 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||||||||||||
8 | 学輸 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 15 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 25 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 40 | 15 | 50 | ||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 55 | 30 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
急行=「前田橋」から「藤ノ花高校前」まで通過します 学輸=登校日のみ運行(直行便) |
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 63 | 61 | 50 | ||||||||||||||||||||||
行先 | 赤岩口 | 赤岩口 | 金田住宅前 | ||||||||||||||||||||||
For | Akaiwaguchi | Akaiwaguchi | Kanadajyutaku | ||||||||||||||||||||||
経由 | 豊橋医療センター・柳原団地 | 豊橋医療センター・多米東町 | 瓦町・牛川 | ||||||||||||||||||||||
Medical center | Medical center | Kawaramati・ushikawa | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 25 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 40 | 15 | 50 | ||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 55 | 30 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
急行=「前田橋」から「藤ノ花高校前」まで通過します 学輸=登校日のみ運行(直行便) |