2025年1月30日時点
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 96 97 | 92 94 | |||||||||||||||||||||||
行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前 | |||||||||||||||||||||||
For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station | |||||||||||||||||||||||
経由 | 豊川駅・東名豊川 | ||||||||||||||||||||||||
Toyokawa station | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
00 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
本宮=「本宮の湯」行き |
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 96 97 | 92 94 | |||||||||||||||||||||||
行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前 | |||||||||||||||||||||||
For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station | |||||||||||||||||||||||
経由 | 豊川駅・東名豊川 | ||||||||||||||||||||||||
Toyokawa station | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
本宮=「本宮の湯」行き |
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 96 97 | 92 94 | |||||||||||||||||||||||
行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前 | |||||||||||||||||||||||
For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station | |||||||||||||||||||||||
経由 | 豊川駅・東名豊川 | ||||||||||||||||||||||||
Toyokawa station | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
00 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
本宮=「本宮の湯」行き |
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 96 97 | 92 94 | |||||||||||||||||||||||
行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前 | |||||||||||||||||||||||
For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station | |||||||||||||||||||||||
経由 | 豊川駅・東名豊川 | ||||||||||||||||||||||||
Toyokawa station | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
本宮=「本宮の湯」行き |