2024年11月28日時点
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 34 35 | 36 | 21 22 25 | ||||||||||||||||||||||
行先 | りすぱ豊橋 | 福祉村 | くすのき特別支援学校 | ||||||||||||||||||||||
For | Re-spa Toyohashi | Fukushimura | Kusunoki S.N.S | ||||||||||||||||||||||
経由 | 技科大前 | 技科大前 | 三本木町 | ||||||||||||||||||||||
Gikadai-mae | Gikadai-mae | Sanbongicho | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 技 | ||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 技 | 技 | 技 | ||||||||||||||||||||||
18 | 38 | 58 | 13 | 48 | |||||||||||||||||||||
8 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
33 | 53 | 10 | 23 | 58 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
18 | 技 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 43 | 28 | |||||||||||||||||||||||
19 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
13 | 43 | 28 | |||||||||||||||||||||||
20 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
13 | 43 | 28 | |||||||||||||||||||||||
21 | 技 | 技 | 技 | 西 | |||||||||||||||||||||
08 | 33 | 58 | 28 | ||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
技=「技科大前」止まり 野=「野依」止まり 西=「西高師」止まり |
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 34 35 | 36 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||
行先 | りすぱ豊橋 | 福祉村 | くすのき特別支援学校 | ||||||||||||||||||||||
For | Re-spa Toyohashi | Fukushimura | Kusunoki S.N.S | ||||||||||||||||||||||
経由 | 技科大前 | 技科大前 | 三本木町 | ||||||||||||||||||||||
Gikadai-mae | Gikadai-mae | Sanbongicho | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 技 | 技 | |||||||||||||||||||||||
12 | 37 | 47 | |||||||||||||||||||||||
8 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
22 | 42 | 02 | 12 | 53 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 43 | 02 | 28 | ||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
18 | 技 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 43 | 28 | |||||||||||||||||||||||
19 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
13 | 43 | 28 | |||||||||||||||||||||||
20 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
12 | 42 | 28 | |||||||||||||||||||||||
21 | 技 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
技=「技科大前」止まり 野=「野依」止まり 西=「西高師」止まり |